Denver ZIP codes and their electric company
| ZIP | Most likely utility | Also in this ZIP |
|---|---|---|
| 80202 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80203 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80204 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80205 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80206 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80207 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80209 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80210 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80211 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80212 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80216 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80218 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80219 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80220 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80222 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80223 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80224 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80230 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80231 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80235 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80236 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80237 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80238 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80239 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80246 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80247 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80249 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80264 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80266 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80290 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80293 | Xcel Energy Colorado | - |
| 80294 | Xcel Energy Colorado | - |
Electricity costs in Colorado
Source: EIA-861 2025. Help with bills in Colorado: LIHEAP 1-866-432-8435, see help paying your electric bill.
Check your ZIP code
Questions
Who is the electric company in Denver, CO?
Xcel Energy Colorado delivers electricity in Denver, Colorado, in all 32 ZIP codes that fall mostly inside the city.
Can I choose my electricity provider in Denver?
Colorado does not have open retail choice for homes: your electricity comes from the utility that serves your address.
How do I set up electricity in Denver?
Contact Xcel Energy Colorado a few days before you move in, with your address, move-in date and ID. See our moving guide for the full checklist.
What is the average electric bill in Colorado?
$103.30 a month for 658 kWh at 15.69¢ per kWh in 2025, according to EIA-861. Xcel Energy Colorado's homes averaged $92.91 at 15.90¢ per kWh.
Nearby cities in Colorado
All of ColoradoIndependent guide, not affiliated with any utility. Data reviewed on November 6, 2026. How to report a power outage · setting up electricity when moving.